- Football:
- Tennis:
- Basketball:
- Hockey:
- Baseball:
- Volleyball:
- Esports:
- MMA:
Mattek-Sands B./Safarova L. — Dolehide C./Krawczyk D. (216904) ASIAN_HANDICAP 1.5 GAMES — 1XBET
| Event | Mattek-Sands B./Safarova L. — Dolehide C./Krawczyk D. (216904) |
| Start At | 2025-04-03 22:05:00 |
| Status | FINISHED |
| Market | ASIAN_HANDICAP 1.5 GAMES (19230003) |
| Time | FULL_TIME |
| SportBook | 1XBET (41602466) |
Odds History is not available for LIVE markets