- Football:
- Tennis:
- Basketball:
- Hockey:
- Baseball:
- Volleyball:
- Esports:
- MMA:
Cornea V. V./Mies A. — Haase R./Jebens H. (212827) ASIAN_HANDICAP 0.5 GAMES — 1XBET
| Event | Cornea V. V./Mies A. — Haase R./Jebens H. (212827) |
| Start At | 2025-04-03 08:10:00 |
| Status | FINISHED |
| Market | ASIAN_HANDICAP 0.5 GAMES (19178579) |
| Time | FULL_TIME |
| SportBook | 1XBET (41511118) |
Odds History is not available for LIVE markets