Tottenham — Everton (2948) OVER_UNDER 5.5 — MATCHBOOK

Event Tottenham — Everton (2948)
Start At 2024-08-24 14:00:00
Status FINISHED
Market OVER_UNDER 5.5 (38340)
Time FULL_TIME
SportBook MATCHBOOK (102839)

History Odds

Odds Volume (€)
Date Available Over Under Over 58 610€ Under 229 020€ 0€
2024-08-24 13:36:49 8 months ago Yes 6.40 1.12 40€ 3 090€
2024-08-24 13:36:18 8 months ago Yes 6.40 1.12 40€ 3 090€
2024-08-24 13:30:11 8 months ago Yes 6.80 1.12 190€
2024-08-24 13:26:14 8 months ago Yes 7.00 1.12 40€
2024-08-24 13:24:13 8 months ago Yes 6.40 1.12 200€
2024-08-24 13:22:10 8 months ago Yes 6.20 1.12 40€
2024-08-24 13:21:11 8 months ago Yes 6.60 1.12 40€
2024-08-24 13:20:10 8 months ago Yes 6.40 1.12 160€
2024-08-24 13:18:11 8 months ago Yes 6.60 1.12 200€
2024-08-24 13:14:09 8 months ago Yes 6.20 1.12 210€
2024-08-24 13:12:10 8 months ago Yes 6.60 1.12 40€
2024-08-24 13:10:09 8 months ago Yes 6.20 1.12 40€
2024-08-24 13:09:09 8 months ago Yes 6.60 1.12 40€
2024-08-24 13:07:10 8 months ago Yes 6.40 1.12 200€
2024-08-24 13:05:11 8 months ago Yes 6.60 1.12 200€
2024-08-24 13:04:07 8 months ago Yes 6.20 1.12 40€
2024-08-24 13:03:08 8 months ago Yes 6.60 1.12 40€
2024-08-24 13:01:09 8 months ago Yes 6.20 1.12 40€
2024-08-24 12:59:10 8 months ago Yes 6.80 1.12 40€
2024-08-24 12:58:09 8 months ago Yes 6.40 1.12 40€
2024-08-24 12:56:10 8 months ago Yes 6.60 1.12 200€
2024-08-24 12:54:10 8 months ago Yes 7.40 1.12 30€
2024-08-24 12:30:43 8 months ago Yes 7.80 1.12 4 080€
2024-08-24 12:09:07 8 months ago Yes 7.80 1.13 10€ 340€
2024-08-24 12:09:07 8 months ago Yes 7.80 1.13 10€ 340€
2024-08-24 12:06:45 8 months ago Yes 7.80 1.12 3 090€
2024-08-24 11:54:41 8 months ago Yes 7.80 1.13 340€
2024-08-24 11:03:02 8 months ago Yes 7.80 1.12 4 090€
2024-08-24 11:03:02 8 months ago Yes 7.80 1.12 4 090€
2024-08-24 10:40:17 8 months ago Yes 7.80 1.12 30€ 4 010€
2024-08-24 10:39:46 8 months ago Yes 7.80 1.12 30€ 4 010€
2024-08-24 10:01:04 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-24 09:59:04 8 months ago Yes 7.80 1.12 10€
2024-08-24 09:57:03 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-24 09:55:03 8 months ago Yes 7.80 1.12 20€
2024-08-24 09:50:02 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 08:50:06 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€ 3 050€
2024-08-24 08:50:05 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€ 3 050€
2024-08-24 07:58:28 8 months ago Yes 7.60 1.11 3 810€
2024-08-24 07:58:28 8 months ago Yes 7.60 1.11 3 810€
2024-08-24 07:53:29 8 months ago Yes 7.60 1.12 2 550€
2024-08-24 07:53:29 8 months ago Yes 7.60 1.12 2 550€
2024-08-24 07:51:30 8 months ago Yes 7.60 1.11 2 910€
2024-08-24 07:51:30 8 months ago Yes 7.60 1.11 2 910€
2024-08-24 07:49:32 8 months ago Yes 7.60 1.12 30€
2024-08-24 07:49:32 8 months ago Yes 7.60 1.12 30€
2024-08-24 07:40:58 8 months ago Yes 8.00 1.12 3 050€
2024-08-24 07:40:58 8 months ago Yes 8.00 1.12 3 050€
2024-08-24 07:21:57 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 07:21:57 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 07:17:58 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 07:17:58 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 07:13:58 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 07:13:58 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 07:10:58 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 07:10:58 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 06:00:22 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-24 06:00:22 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-24 05:59:24 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 05:59:24 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 05:42:24 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-24 05:42:24 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-24 05:30:22 8 months ago Yes 7.80 1.12 40€
2024-08-24 05:30:22 8 months ago Yes 7.80 1.12 40€
2024-08-24 05:25:22 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 05:25:22 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-24 05:23:22 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 05:23:22 8 months ago Yes 7.80 1.12 60€
2024-08-24 04:57:22 8 months ago Yes 8.00 1.12 20€
2024-08-24 04:57:22 8 months ago Yes 8.00 1.12 20€
2024-08-24 04:25:16 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 420€
2024-08-24 04:13:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 420€
2024-08-24 04:13:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 420€
2024-08-24 04:12:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 0€
2024-08-24 04:10:50 8 months ago Yes 8.00 1.12 90€
2024-08-24 04:06:50 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-24 04:04:50 8 months ago Yes 8.19 1.12 0€
2024-08-24 04:02:50 8 months ago Yes 8.00 1.12 70€
2024-08-24 01:25:24 8 months ago Yes 8.00 1.12 40€ 320€
2024-08-24 01:16:15 8 months ago Yes 8.19 1.12 30€
2024-08-23 21:21:36 8 months ago Yes 8.19 1.12 240€ 300€
2024-08-23 21:21:36 8 months ago Yes 8.19 1.12 240€ 300€
2024-08-23 21:05:33 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 080€
2024-08-23 21:05:33 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 080€
2024-08-23 20:46:32 8 months ago Yes 8.40 1.11 230€
2024-08-23 20:46:32 8 months ago Yes 8.40 1.11 230€
2024-08-23 16:37:10 8 months ago Yes 8.40 1.11 210€ 10 100€
2024-08-23 16:12:58 8 months ago Yes 8.40 1.12 70€
2024-08-23 15:23:13 8 months ago Yes 8.40 1.12 210€ 50€
2024-08-23 14:25:26 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 330€
2024-08-23 14:23:28 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 14:22:56 8 months ago Yes 8.40 1.11 220€ 10 340€
2024-08-23 14:06:28 8 months ago Yes 8.60 1.11 10 340€
2024-08-23 13:49:23 8 months ago Yes 8.60 1.12 0€
2024-08-23 13:44:23 8 months ago Yes 8.40 1.12 210€
2024-08-23 13:42:13 8 months ago Yes 8.40 1.12 200€ 0€
2024-08-23 13:36:22 8 months ago Yes 8.40 1.12 40€
2024-08-23 13:05:54 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 340€
2024-08-23 12:49:34 8 months ago Yes 8.40 1.11 220€ 10 330€
2024-08-23 12:37:50 8 months ago Yes 8.40 1.12 40€
2024-08-23 11:58:48 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 200€
2024-08-23 11:52:47 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 11:38:16 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 320€
2024-08-23 11:22:16 8 months ago Yes 8.40 1.12 50€
2024-08-23 11:14:15 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 270€
2024-08-23 11:05:15 8 months ago Yes 8.40 1.12 40€
2024-08-23 09:36:49 8 months ago Yes 8.40 1.11 10 130€
2024-08-23 09:23:47 8 months ago Yes 8.40 1.12 50€
2024-08-23 09:17:37 8 months ago Yes 8.40 1.12 210€ 10€
2024-08-23 09:14:47 8 months ago Yes 7.60 1.11 10 230€
2024-08-23 09:10:48 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-23 09:08:45 8 months ago Yes 7.60 1.11 70€
2024-08-23 09:06:45 8 months ago Yes 8.40 1.11 10€ 10 080€
2024-08-23 09:04:44 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-23 09:03:46 8 months ago Yes 7.60 1.12 40€
2024-08-23 09:01:47 8 months ago Yes 7.20 1.12 150€
2024-08-23 08:59:47 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€ 0€
2024-08-23 08:35:36 8 months ago Yes 7.60 1.10 70€ 15 200€
2024-08-23 08:33:42 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-23 08:32:42 8 months ago Yes 7.60 1.12 70€
2024-08-23 08:29:43 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-23 08:28:42 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-23 08:26:42 8 months ago Yes 7.60 1.12 70€
2024-08-23 08:23:42 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-23 08:21:41 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-23 08:19:41 8 months ago Yes 7.60 1.12 70€
2024-08-23 08:18:43 8 months ago Yes 7.40 1.12 370€
2024-08-23 08:17:18 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-23 08:15:18 8 months ago Yes 7.60 1.12 40€
2024-08-23 08:12:17 8 months ago Yes 8.40 1.12 210€
2024-08-23 08:08:17 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 08:07:20 8 months ago Yes 8.40 1.11 200€
2024-08-23 08:03:16 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 07:58:18 8 months ago Yes 8.40 1.11 9 170€
2024-08-23 07:56:17 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 07:52:38 8 months ago Yes 8.40 1.11 20€ 9 130€
2024-08-23 07:52:16 8 months ago Yes 8.40 1.11 9 130€
2024-08-23 07:49:15 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 06:35:42 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€ 50€
2024-08-23 06:10:39 8 months ago Yes 8.40 1.11 9 140€
2024-08-23 06:09:40 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-23 06:05:41 8 months ago Yes 8.40 1.11 9 150€
2024-08-23 06:05:12 8 months ago Yes 8.40 1.11 20€ 9 150€
2024-08-23 05:20:37 8 months ago Yes 8.40 1.12 50€
2024-08-23 04:38:53 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€ 50€
2024-08-23 04:07:03 8 months ago Yes 8.19 1.12 240€
2024-08-22 22:48:52 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€ 20€
2024-08-22 22:22:14 8 months ago Yes 8.19 1.11 220€ 8 950€
2024-08-22 22:14:47 8 months ago Yes 8.40 1.11 8 950€
2024-08-22 21:58:47 8 months ago Yes 8.40 1.12 200€
2024-08-22 21:41:48 8 months ago Yes 8.40 1.12 20€
2024-08-22 20:14:03 8 months ago Yes 8.40 1.12 200€ 20€
2024-08-22 19:57:18 8 months ago Yes 8.19 1.12 10€
2024-08-22 19:08:03 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€ 20€
2024-08-22 18:50:43 8 months ago Yes 8.40 1.11 8 970€
2024-08-22 18:06:46 8 months ago Yes 8.40 1.11 10€
2024-08-22 17:18:23 8 months ago Yes 8.19 1.11 230€ 8 960€
2024-08-22 17:15:40 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-22 17:02:10 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-22 16:41:08 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-22 16:00:45 8 months ago Yes 8.40 1.12 200€ 60€
2024-08-22 15:48:08 8 months ago Yes 8.40 1.12 200€
2024-08-22 15:47:07 8 months ago Yes 8.19 1.12 10€
2024-08-22 15:45:07 8 months ago Yes 7.80 1.12 10€
2024-08-22 15:44:07 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 15:40:06 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-22 15:39:07 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 15:18:33 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€ 60€
2024-08-22 15:07:34 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-22 15:06:34 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-22 14:45:36 8 months ago Yes 8.40 1.12 200€
2024-08-22 14:45:23 8 months ago Yes 7.80 1.12 10€ 80€
2024-08-22 14:43:35 8 months ago Yes 8.19 1.12 10€
2024-08-22 14:41:35 8 months ago Yes 7.80 1.12 10€
2024-08-22 14:39:36 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-22 14:23:37 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 14:06:40 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-22 13:50:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 13:40:55 8 months ago Yes 8.19 1.12 0€
2024-08-22 13:29:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 13:08:56 8 months ago Yes 8.19 1.12 220€
2024-08-22 13:03:57 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 11:30:28 8 months ago Yes 8.19 1.12 10€
2024-08-22 11:29:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 11:27:28 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 11:18:28 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 07:13:30 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€ 2 930€
2024-08-22 06:59:00 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 06:57:37 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€ 2 950€
2024-08-22 06:56:59 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 06:54:00 8 months ago Yes 8.00 1.12 10€
2024-08-22 06:51:00 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 06:49:00 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€
2024-08-22 06:30:39 8 months ago Yes 8.40 1.12 10€ 2 950€
2024-08-22 06:03:42 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€ 2 900€
2024-08-22 05:58:33 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:56:32 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 05:55:32 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 05:53:31 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:51:30 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 05:49:31 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 05:47:30 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:46:30 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:45:30 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:44:30 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:40:29 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:39:46 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€ 2 900€
2024-08-22 05:38:29 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 05:37:29 8 months ago Yes 7.60 1.12 20€
2024-08-22 05:35:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:33:30 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 05:31:29 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 05:29:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:25:29 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:23:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:22:28 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:18:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:16:29 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:12:29 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 05:08:30 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 05:06:29 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 05:04:28 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 05:01:28 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 04:58:28 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 04:57:28 8 months ago Yes 7.60 1.12 20€
2024-08-22 04:56:28 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 04:55:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:53:28 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 04:51:28 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 04:49:28 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:47:28 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 04:42:28 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:38:28 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 04:36:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:34:29 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-22 04:33:28 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 04:32:28 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 04:31:28 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 04:29:51 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:25:51 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 04:23:51 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 04:21:51 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 04:19:52 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:15:52 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 04:14:52 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 04:08:55 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 04:06:54 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 04:05:53 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 04:04:53 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 04:02:53 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-22 04:01:54 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 03:59:53 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 03:57:41 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 2 900€
2024-08-22 03:56:53 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:54:53 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:52:54 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 03:49:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:40:53 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:39:53 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:37:53 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-22 03:34:54 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 03:32:54 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:32:16 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€ 2 900€
2024-08-22 03:26:54 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:22:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:20:56 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:19:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:13:56 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:11:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:08:55 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:06:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:05:55 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 03:05:45 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 2 900€
2024-08-22 03:04:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 03:00:55 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:59:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:58:54 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:56:54 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 02:55:54 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 02:52:54 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:50:55 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:45:19 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:43:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:42:19 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:40:19 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 02:38:20 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 02:34:21 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:30:21 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:26:21 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:24:19 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:22:19 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:20:19 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 02:19:18 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 02:18:18 8 months ago Yes 7.40 1.12 230€
2024-08-22 02:17:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:10:20 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 02:08:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 02:00:21 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:57:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:53:19 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:48:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:44:56 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€ 2 900€
2024-08-22 01:44:20 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:42:21 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:37:21 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:35:20 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 01:33:20 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 01:32:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:30:21 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:25:21 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 01:23:20 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 01:21:20 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:20:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:19:20 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:17:29 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 2 900€
2024-08-22 01:17:20 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:05:50 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 01:03:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 01:01:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-22 00:59:49 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:58:49 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 00:57:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:55:49 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:53:50 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 00:51:50 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:49:50 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-22 00:49:03 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€ 2 890€
2024-08-22 00:48:50 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-22 00:46:50 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:45:51 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:43:52 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:41:50 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 00:40:50 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:38:49 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:36:49 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 00:34:48 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:33:50 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:31:50 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:29:49 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 00:27:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:25:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:24:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:22:48 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-22 00:21:48 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:20:08 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 2 890€
2024-08-22 00:19:48 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-22 00:18:48 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:16:49 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-22 00:14:49 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-22 00:13:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:11:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:07:50 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-22 00:05:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:04:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-22 00:02:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-22 00:00:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:57:48 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:56:48 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:54:48 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:52:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-21 23:52:09 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€ 2 890€
2024-08-21 23:50:48 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-21 23:48:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:47:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:43:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:42:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:41:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:39:48 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:35:49 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:34:49 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:33:49 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 23:31:49 8 months ago Yes 7.60 1.12 20€
2024-08-21 23:28:12 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:27:12 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 23:26:12 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-21 23:25:23 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€ 2 890€
2024-08-21 23:22:13 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:20:13 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 23:18:13 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-21 23:16:13 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 23:15:13 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-21 23:13:14 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-21 23:11:14 8 months ago Yes 7.40 1.12 230€
2024-08-21 23:09:15 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 23:07:15 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-21 23:05:17 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 23:03:16 8 months ago Yes 7.80 1.12 220€
2024-08-21 23:02:15 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-21 23:00:15 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 22:58:15 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 22:57:16 8 months ago Yes 7.60 1.12 10€
2024-08-21 22:55:16 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 22:53:17 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 22:51:18 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-21 22:50:17 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 22:48:17 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 22:46:55 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€ 2 900€
2024-08-21 22:46:17 8 months ago Yes 7.40 1.12 230€
2024-08-21 22:44:17 8 months ago Yes 8.19 1.12 210€
2024-08-21 22:42:17 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 22:41:20 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-21 22:40:17 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
2024-08-21 22:38:17 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-21 22:36:17 8 months ago Yes 8.19 1.12 200€
2024-08-21 22:34:17 8 months ago Yes 7.60 1.12 0€
2024-08-21 22:33:17 8 months ago Yes 7.80 1.12 0€
2024-08-21 22:31:17 8 months ago Yes 8.40 1.12 0€
2024-08-21 22:28:17 8 months ago Yes 8.00 1.12 0€
